Schoolvakanties per regio
Hier vind je alle schoolvakanties per regio, van 2026 tot en met 2029, zoals de Rijksoverheid ze heeft vastgesteld. De kerstvakantie en de zomervakantie hebben verplichte data, de andere vakanties zijn een advies aan de scholen. Per vakantie zie je ook waar het dan warm is.
Schooljaar 2025-2026
| Vakantie | Regio noord | Regio midden | Regio zuid |
|---|---|---|---|
| Herfstvakantie 2025adviesdata | za 18 okt tot zo 26 okt 2025 | za 18 okt tot zo 26 okt 2025 | za 11 okt tot zo 19 okt 2025 |
| Kerstvakantie 2025verplichte data | za 20 dec tot zo 4 jan 2026 | za 20 dec tot zo 4 jan 2026 | za 20 dec tot zo 4 jan 2026 |
| Voorjaarsvakantie 2026adviesdata | za 21 feb tot zo 1 mrt 2026 | za 14 feb tot zo 22 feb 2026 | za 14 feb tot zo 22 feb 2026 |
| Meivakantie 2026adviesdata | za 25 apr tot zo 3 mei 2026 | za 25 apr tot zo 3 mei 2026 | za 25 apr tot zo 3 mei 2026 |
| Zomervakantie 2026verplichte data | za 4 jul tot zo 16 aug 2026 | za 18 jul tot zo 30 aug 2026 | za 11 jul tot zo 23 aug 2026 |
Schooljaar 2026-2027
| Vakantie | Regio noord | Regio midden | Regio zuid |
|---|---|---|---|
| Herfstvakantie 2026adviesdata | za 10 okt tot zo 18 okt 2026 | za 17 okt tot zo 25 okt 2026 | za 17 okt tot zo 25 okt 2026 |
| Kerstvakantie 2026verplichte data | za 19 dec tot zo 3 jan 2027 | za 19 dec tot zo 3 jan 2027 | za 19 dec tot zo 3 jan 2027 |
| Voorjaarsvakantie 2027adviesdata | za 20 feb tot zo 28 feb 2027 | za 20 feb tot zo 28 feb 2027 | za 13 feb tot zo 21 feb 2027 |
| Meivakantie 2027adviesdata | za 24 apr tot zo 2 mei 2027 | za 24 apr tot zo 2 mei 2027 | za 24 apr tot zo 2 mei 2027 |
| Zomervakantie 2027verplichte data | za 10 jul tot zo 22 aug 2027 | za 17 jul tot zo 29 aug 2027 | za 24 jul tot zo 5 sep 2027 |
Schooljaar 2027-2028
| Vakantie | Regio noord | Regio midden | Regio zuid |
|---|---|---|---|
| Herfstvakantie 2027adviesdata | za 16 okt tot zo 24 okt 2027 | za 16 okt tot zo 24 okt 2027 | za 23 okt tot zo 31 okt 2027 |
| Kerstvakantie 2027verplichte data | za 25 dec tot zo 9 jan 2028 | za 25 dec tot zo 9 jan 2028 | za 25 dec tot zo 9 jan 2028 |
| Voorjaarsvakantie 2028adviesdata | za 19 feb tot zo 27 feb 2028 | za 26 feb tot zo 5 mrt 2028 | za 26 feb tot zo 5 mrt 2028 |
| Meivakantie 2028adviesdata | za 29 apr tot zo 7 mei 2028 | za 29 apr tot zo 7 mei 2028 | za 29 apr tot zo 7 mei 2028 |
| Zomervakantie 2028verplichte data | za 15 jul tot zo 27 aug 2028 | za 8 jul tot zo 20 aug 2028 | za 22 jul tot zo 3 sep 2028 |
Schooljaar 2028-2029
| Vakantie | Regio noord | Regio midden | Regio zuid |
|---|---|---|---|
| Herfstvakantie 2028adviesdata | za 14 okt tot zo 22 okt 2028 | za 21 okt tot zo 29 okt 2028 | za 21 okt tot zo 29 okt 2028 |
| Kerstvakantie 2028verplichte data | za 23 dec tot zo 7 jan 2029 | za 23 dec tot zo 7 jan 2029 | za 23 dec tot zo 7 jan 2029 |
| Voorjaarsvakantie 2029adviesdata | za 17 feb tot zo 25 feb 2029 | za 17 feb tot zo 25 feb 2029 | za 10 feb tot zo 18 feb 2029 |
| Meivakantie 2029adviesdata | za 28 apr tot zo 6 mei 2029 | za 28 apr tot zo 6 mei 2029 | za 28 apr tot zo 6 mei 2029 |
| Zomervakantie 2029verplichte data | za 21 jul tot zo 2 sep 2029 | za 7 jul tot zo 19 aug 2029 | za 14 jul tot zo 26 aug 2029 |
Schooljaar 2029-2030
| Vakantie | Regio noord | Regio midden | Regio zuid |
|---|---|---|---|
| Herfstvakantie 2029adviesdata | za 20 okt tot zo 28 okt 2029 | za 20 okt tot zo 28 okt 2029 | za 13 okt tot zo 21 okt 2029 |
| Kerstvakantie 2029verplichte data | za 22 dec tot zo 6 jan 2030 | za 22 dec tot zo 6 jan 2030 | za 22 dec tot zo 6 jan 2030 |
| Voorjaarsvakantie 2030adviesdata | za 16 feb tot zo 24 feb 2030 | za 23 feb tot zo 3 mrt 2030 | za 23 feb tot zo 3 mrt 2030 |
| Meivakantie 2030adviesdata | za 27 apr tot zo 5 mei 2030 | za 27 apr tot zo 5 mei 2030 | za 27 apr tot zo 5 mei 2030 |
| Zomervakantie 2030verplichte data | za 20 jul tot zo 1 sep 2030 | za 13 jul tot zo 25 aug 2030 | za 6 jul tot zo 18 aug 2030 |
In het kort
- Nederland heeft voor de schoolvakanties drie regio's: noord, midden en zuid.
- De zomervakantie en de kerstvakantie hebben verplichte data. Herfst-, voorjaars- en meivakantie zijn adviesdata.
- De zomervakantie duurt zes weken. De regio's beginnen om de beurt als eerste.
- Officieel vastgesteld tot en met schooljaar 2029-2030.
Veelgestelde vragen
Welke regio heb ik?
Nederland is voor de schoolvakanties verdeeld in drie regio's: noord, midden en zuid. In welke regio je school valt, hangt af van de gemeente. Je school vermeldt de vakanties ook in de schoolgids.
Zijn de schoolvakanties verplicht?
De data van de zomervakantie en de kerstvakantie zijn verplicht. Voor de herfst-, voorjaars- en meivakantie geeft de Rijksoverheid adviesdata. Scholen mogen daarvan afwijken, dus kijk voor de zekerheid in de schoolgids.
Wanneer is de zomervakantie 2027?
De zomervakantie 2027 is in regio noord van za 10 jul 2027 tot zo 22 aug 2027, in regio midden van za 17 jul 2027 tot zo 29 aug 2027 en in regio zuid van za 24 jul 2027 tot zo 5 sep 2027.
Waar is het warm in de herfstvakantie 2026?
Strandweer met zwembaar zeewater vind je dan onder meer in Dubai (36 °C), in Gambia (34 °C), in Sharm el Sheikh (33 °C). Op de pagina van elke vakantie staat de volledige lijst.